Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
En el Instituto Alto Mayo, nuestro programa de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información te prepara para enfrentar los desafíos del mañana. Aquí, no solo adquirirás conocimientos técnicos de vanguardia, sino que también desarrollarás las habilidades críticas y creativas necesarias para innovar en un mundo en constante evolución.


Titulo a nombre de la nación
Profesional Técnico en Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías

Horario de Clases
Lunes a Viernes de 08:00 am a 01:45 pm

Tiempo de Formación Profesional
Duración: 3 años
ESTRUCTURA CURRICULAR Y PERFIL PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE Y EGRESADO
Aspectos Formativos del Programa de Estudios
Perfil del Egresado
El Profesional Técnico del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, diseña, implementa y maneja infraestructuras de plataformas de la información, tiene dominio en mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, conectividad de datos, desarrollo y gestión de software a medida en plataformas de escritorio, web y móvil, asimismo, está capacitado para desempeñarse en cualquier organización o su propia empresa, brinda soluciones innovadoras en los procesos productivos y de servicios, interactuando con una comunicación asertiva, uso de idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales con ética en sus funciones y destacando por su habilidad para identificar problemas y proponer alternativas de solución a su contexto local, regional y/o internacional.
Planes de Estudios
Modulo I : Soporte y control de sistemas de tecnologías de la información
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos y diseño de redes de comunicación | I | 1 | 2 | 3 |
| Aplicaciones en internet | I | 1 | 1 | 2 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | I | 1 | 3 | 4 |
| Comunicación oral | I | 1 | 1 | 2 |
| Sistemas operativos | I | 2 | 2 | 4 |
| Administración del centro de procesamiento de datos | I | 2 | 2 | 4 |
| Instalación y configuración de redes de comunicación | II | 1 | 3 | 4 |
| Administración de servidores de red | II | 1 | 2 | 3 |
| Seguridad y optimización de redes de comunicación | II | 1 | 1 | 2 |
| Interpretación y producción de textos | II | 1 | 1 | 2 |
| Reparación de equipos de cómputo | II | 1 | 3 | 4 |
| Ofimática | II | 1 | 2 | 3 |
Modulo II : Asistencia en la puesta de los sistemas de tecnologías de informacion
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de programación | III | 1 | 2 | 3 |
| Comportamiento ético | III | 1 | 1 | 2 |
| Inglés para la comunicación oral | III | 1 | 1 | 2 |
| Base de datos | III | 2 | 2 | 4 |
| Organización de recursos de tecnologías de información | III | 1 | 1 | 2 |
| Análisis y diseño de sistemas | III | 1 | 2 | 3 |
| Algoritmos y programación de computadoras | III | 1 | 2 | 3 |
| Metodologías de desarrollo de software | IV | 1 | 1 | 2 |
| Desarrollo de aplicaciones | IV | 2 | 3 | 5 |
| Fundamentos de desarrollo web | IV | 1 | 3 | 4 |
| Comprensión y redacción en inglés | IV | 1 | 2 | 3 |
| Administración de base de datos | IV | 1 | 3 | 4 |
Modulo III : Diseño de arquitecturas de infraestructuras y plataformas de tecnologías de información
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas de diseño gráfico | V | 1 | 2 | 3 |
| Solución de problemas | V | 1 | 2 | 3 |
| Arquitectura de la información | V | 1 | 2 | 3 |
| Desarrollo de aplicaciones web | V | 1 | 2 | 3 |
| Desarrollo de recursos de tecnologías de información | V | 1 | 2 | 3 |
| Aplicaciones móviles | V | 1 | 2 | 3 |
| Comercio electrónico | VI | 1 | 3 | 4 |
| Desarrollo multimedia | VI | 1 | 2 | 3 |
| Seguridad informática | VI | 1 | 2 | 3 |
| Aplicaciones con webservices | VI | 2 | 2 | 4 |
| Arquitectura y programación web | VI | 1 | 3 | 4 |
Ambitos de Desempeño
- Área de mantenimiento de equipos de computo.
- Área de diseño de plataformas.
- Área de desarrollo de sistemas.
- Área de programación.