CONTABILIDAD
En nuestro el programa de estudios de Contabilidad, te ofrecemos una formación integral que te preparará para enfrentar los desafíos del mundo financiero y contable. Con un enfoque práctico y actualizado, nuestro programa está diseñado para brindarte las habilidades necesarias en áreas clave como la contabilidad financiera, tributaria, y de costos, así como en el manejo de herramientas tecnológicas de vanguardia.


Titulo a nombre de la nación
Profesional Técnico en Contabilidad

Horario de Clases
Lunes a Viernes de 08:00 am a 01:45 pm

Tiempo de Formación Profesional
Duración: 3 años
ESTRUCTURA CURRICULAR Y PERFIL PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE Y EGRESADO
Aspectos Formativos del Programa de Estudios
Perfil del Egresado
El Profesional técnico del programa de estudios Contabilidad planifica, organiza, verifica, registra, analiza e interpreta las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en el marco del sistema de contabilidad y la legislación vigente, desempeñándose de manera ética y con valores, integrándose al entorno laboral mediante una comunicación asertiva, utilizando como soporte las tecnologías de información y emprendimiento empresarial, buscando una mejora continua.
Planes de Estudios
Modulo I : Soporte Contables
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidad de registros principales | I | 1 | 3 | 4 |
| Plan Contable General Empresarial | I | 1 | 2 | 3 |
| Documentación Comercial y Contable | I | 1 | 3 | 4 |
| Procesos Administrativos | I | 1 | 1 | 2 |
| Comunicación oral | I | 1 | 2 | 3 |
| Aplicaciones de internet | I | 1 | 1 | 2 |
| Legislación Laboral | II | 1 | 2 | 3 |
| Contabilidad de registros auxiliares | II | 1 | 3 | 4 |
| Legislación Mercantil y Societaria | II | 1 | 2 | 3 |
| Legislación Tributaria | II | 1 | 2 | 3 |
| Interpretación y producción de textos | II | 1 | 2 | 3 |
| Ofimática | II | 1 | 2 | 3 |
Modulo II : Asistencia en Procesos Contables
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Costos | III | 1 | 2 | 3 |
| Contabilidad Financiera con incidencia tributaria | III | 1 | 3 | 4 |
| Inglés para la comunicación oral | III | 1 | 1 | 2 |
| Matemática Financiera | III | 1 | 2 | 3 |
| Sistemas Administrativos de Contabilidad | III | 1 | 2 | 3 |
| Aplicativos Informáticos Contables | III | 1 | 2 | 3 |
| Contabilidad Aplicada | III | 1 | 3 | 4 |
| Contabilidad de costos | IV | 1 | 2 | 3 |
| Contabilidad Gubernamental | IV | 1 | 2 | 3 |
| Técnica presupuestal | IV | 1 | 1 | 2 |
| Contabilidad de Sociedades Mercantiles | IV | 1 | 2 | 3 |
| Comprensión y redacción en inglés | IV | 1 | 2 | 3 |
Modulo III : Análisis Financiero contable
| UNIDAD DIDÁCTICA | PERIODO ACADÉMICO | Crédito teórico | Crédito práctico | Total créditos |
|---|---|---|---|---|
| Formulación de Estados Financieros | V | 1 | 3 | 4 |
| Contabilidad Bancaria | V | 1 | 3 | 4 |
| Fundamentos de Auditoria | V | 1 | 2 | 3 |
| Finanzas Empresariales | V | 1 | 2 | 3 |
| Auditoria Tributaria | VI | 1 | 3 | 4 |
| Estadística | V | 1 | 1 | 2 |
| Análisis e Interpretación de los estados financieros | VI | 1 | 3 | 4 |
| Técnicas y procedimientos de auditoria | VI | 1 | 2 | 3 |
| Contabilidad de Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito | VI | 2 | 3 | 5 |
| Comportamiento ético | V | 1 | 1 | 2 |
| Solución de problemas | VI | 1 | 1 | 2 |
Ambitos de Desempeño
- Área de Contabilidad en empresas y entidades del sector público y privado.
- Área de costos y presupuestos en empresas transformadoras de materia prima y extractivas.
- Área tributaria en empresas y negocios.
- Área de Contabilidad de Banca y de Cooperativas.
- Área de Abastecimientos y Almacenes de la instituciones públicas y privadas.